Shareholders
Per November 30 2023
10 largest shareholders | ||
---|---|---|
Capital, % | Votes, % | |
Stena Sessan | 52.2 | 72.7 |
Ponderus Invest AB | 4.8 | 2.8 |
Avanza Pension Försäkring AB | 4.0 | 2.3 |
Morgan-Åke Åkesson | 2.7 | 1.6 |
Stig Andersson | 2.5 | 1.4 |
Mutual Fund Fourton Hannibal | 2.5 | 1.4 |
Nordnet Pensionsförsäkring AB | 1.9 | 1.1 |
SIX SIS AG | 1.6 | 0.9 |
Mikael Hermansson | 1.0 | 0.6 |
Ann Stillström | 0.7 | 0.4 |
Shareholder structure | ||
---|---|---|
Shareholding | No | % |
1–500 | 2,510 | 65.2 |
501–1,000 | 492 | 12.8 |
1,001–5,000 | 533 | 13.8 |
5,001–10,000 | 116 | 3.0 |
10,001–15,000 | 45 | 1.2 |
15,001–20,000 | 25 | 0.7 |
20,001– | 130 | 3.4 |
Total | 3,851 | 100.0% |
Shareholder categories | ||
---|---|---|
Capital, % | Votes, % | |
Foreign owners | 9.0 | 5.1 |
Swedish owners | 91.0 | 94.9 |
of which | ||
- Institutions | 67.2 | 81.3 |
- Private individuals | 23.7 |
13.5 |
Ownership concentration | ||
---|---|---|
Capital, % | Votes, % | |
10 largest shareholders | 74.0 | 85.2 |
20 largest shareholders | 78.7 | 87.9 |
50 largest shareholders | 85.0 | 91.4 |
100 largest shareholders | 89.9 | 94.2 |